<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MetaMedias &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://blog.metamedias.net/index.php/category/internet/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metamedias.net</link>
	<description>Le blog des initiatives remarquables du web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Guy Bourdin, le photographe qui osait&#8230;</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/208/guy-bourdin-le-photographe-qui-osait/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/208/guy-bourdin-le-photographe-qui-osait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/208/guy-bourdin-le-photographe-qui-osait/</guid>
		<description><![CDATA[Guy Bourdin est l&#8217;inspirateur de toute une génération de photographes de mode. Son style provoquant et sa force n&#8217;ont pas pris une ride. Ce site épuré et sobre rend hommage à son oeuvre : www.guybourdin.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guy Bourdin est l&#8217;inspirateur de toute une génération de photographes de mode</strong>. Son style provoquant et sa force n&#8217;ont pas pris une ride.<br />
Ce site épuré et sobre rend hommage à son oeuvre : <strong><a href="http://www.guybourdin.org/" target="_blank">www.guybourdin.org</a></strong></p>
<p><a href="http://blog.metamedias.net/index.php/208/guy-bourdin-le-photographe-qui-osait/guy-bourdinjpg/" target="_blank" rel="attachment wp-att-209" title="guy-bourdin.jpg"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/05/guy-bourdin.jpg" alt="guy-bourdin.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/208/guy-bourdin-le-photographe-qui-osait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reva au Lithium homologuée</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/197/la-reva-au-lithium-homologuee/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/197/la-reva-au-lithium-homologuee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[COUP DE COEUR]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/197/la-reva-au-lithium-homologuee/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de la voiture citadine REVA électrique arrive en France, fière de son homologation et de sa nouvelle batterie Lithium Ion qui lui permet d&#8217;afficher une belle autonomie de 120km. L&#8217;importateur de la REVA L-ion, voiture conçue aux US et fabriquée en Inde, s&#8217;est offert une belle campagne sur le web avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="texte4" style="text-align: justify">Une nouvelle version de <strong>la voiture citadine REVA électrique</strong> arrive en France, fière de son homologation et de sa <strong>nouvelle batterie Lithium Ion</strong> qui lui permet d&#8217;afficher <strong>une belle autonomie de 120km</strong>.<br />
L&#8217;importateur de la </span><span class="texte4" style="text-align: justify">REVA L-ion</span><span class="texte4" style="text-align: justify">, voiture conçue aux US et fabriquée en Inde, s&#8217;est offert une belle campagne sur le web avec un très beau site web réalisé par <a href="http://www.soleilnoir.net/" target="_blank"><strong>l&#8217;agence Soleil Noir</strong></a>.</span></p>
<p><a href="http://www.revafrance.fr/" target="_blank" title="Reva au Lithium Ion"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/02/reva.jpg" alt="Reva au Lithium Ion" /></a></p>
<p><span class="texte4" style="text-align: justify">Une voiture qui ressemble pl</span><span class="texte4" style="text-align: justify">us à une voiturette par son gabarit, mais cessez vos ricanements, <strong>elle a passé avec succès le crash test à 40km/h pour être homologuée en France !</strong> Avec une vitesse de pointe de 80km/h, vous éviterez les grands axes mais pour le reste c&#8217;est très convaincant : 2 places adultes et un grand coffre ou 2 petites places enfants supplémentaires sans coffre et rayon de braquage de 3,50m ! Sa conception date des années 90 et elle est déjà connue et éprouvée dans d&#8217;autres pays qui l&#8217;ont homologuée avant nous. Vous me direz, il y a bien un problème non ?</span></p>
<p><span class="texte4" style="text-align: justify"> <strong>Oui, son prix : pas loin de 20 000 € et si vous la prenez en zèbre ou léopard, il vous en coûtera 2380€ de plus !</strong><br />
En tous cas beau site et belle initiative !</span></p>
<p><span class="texte4" style="text-align: justify">Voir le site : <a href="http://www.revafrance.fr/" target="_blank"><strong>www.revafrance.fr</strong></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/197/la-reva-au-lithium-homologuee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ouvrage gratuit sur l&#8217;actionscript 3</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première : un livre complet sur l&#8217;actionscript 3 en téléchargement gratuit. Merci à Thibault Imbert, son auteur ! Les chapitres du livre en format pdf : Chapitre 1 (5 pages) &#8211; Qu’est ce que l’ActionScript 3 ? Chapitre 2 (36 pages) &#8211; Langage et API ? Chapitre 3 (33 pages) &#8211; Le modèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> C&#8217;est une première : un livre complet sur l&#8217;actionscript 3 en <strong>téléchargement gratuit</strong>.<br />
Merci à <strong>Thibault Imbert</strong>, son auteur !</p>
<p><strong>Les chapitres </strong>du livre en format pdf :</p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 1 (5 pages) &#8211; Qu’est ce que l’ActionScript 3 ?<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 2 (36 pages) &#8211; Langage et API ?<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 3 (33 pages) &#8211; Le modèle événementiel<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 4 (41 pages) &#8211; La liste d’affichage<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 5 (30 pages) &#8211; Symboles prédéfinis<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 6 (33 pages) &#8211; La propagation événementielle<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 8 (74 pages) &#8211; Programmation orientée objet<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 9 (83 pages) &#8211; Etendre les classes natives<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 10 (29 pages) &#8211; Diffusion d’événements personnalisés<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 11 (27 pages) &#8211; Classe de document<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 12 (81 pages) &#8211; Programmation bitmap<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 13 (84 pages) &#8211; Chargement de contenu<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 14 (98 pages) &#8211; Chargement et envoi de données<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 15 (32 pages) &#8211; Communication externe<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 16 (82 pages) &#8211; Le texte<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 17 (73 pages) &#8211; Son et vidéo<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 18 (39 pages) &#8211; Les sockets<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 19 (74 pages) &#8211; Flash Remoting<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 20 (44 pages) &#8211; ByteArrayChapitre 21 (30 pages) &#8211; Application finale</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">Pensez à lui donner une <strong>contribution Paypal </strong>car après une rapide première lecture, c&#8217;est <strong>un travail énorme</strong> et c&#8217;est de qualité !</form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> Voir le livre et le télécharger : <a href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4" target="_blank">http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4</a></form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flokoon : le méta-moteur visuel</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/131/flokoon-le-meta-moteur-visuel/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/131/flokoon-le-meta-moteur-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques d'images]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/131/flokoon-le-meta-moteur-visuel/</guid>
		<description><![CDATA[Flokoon vient de sortir un moteur de recherche graphique basé sur les API de recherche de youtube, Last-fm et Fotolia. Le résultat visuel de la recherche est présenté à la Kartoo sous la forme d’une carte 2D qu’on peut parcourir dans tous les sens avec en plus les visuels des aperçus : Exemple pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flokoon.com" target="_blank" title="flokoon"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/03/flokoon_logo1.png" title="flokoon" alt="flokoon" align="left" /></a><a href="http://www.flokoon.com" target="_blank">Flokoon</a> vient de sortir un moteur de recherche graphique basé sur les API de recherche de youtube, Last-fm et <a href="http://fotolia.fr/partner/10638" title="Fotolia" target="_blank">Fotolia</a>. Le résultat visuel de la recherche est présenté à la Kartoo sous la forme d’une carte 2D qu’on peut parcourir dans tous les sens avec en plus les visuels des aperçus :</p>
<p><a href="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/03/flokoon.png" title="screenshot"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/03/flokoon.miniature.png" title="screenshot" alt="screenshot" align="left" /></a>Exemple pour la musique :<br />
<a href="http://www.flokoon.com/app/beta#lastfm" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank">http://www.flokoon.com/app<wbr></wbr>/beta#lastfm</a></p>
<p>Exemple pour la photo : <a href="http://www.flokoon.com/app/beta#fotolia" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" target="_blank"></p>
<p>http://www.flokoon.com/app<wbr></wbr>/beta#fotolia</a></p>
<p>Avec Kartoo et sa nouvelle version <a href="http://www.kvisu.com/" target="_blank">Kvisu</a>, Flokoon préfigure ce que sera la recherche sur le net de demain : plus visuelle, plus large et plus facile à manipuler et naviguer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/131/flokoon-le-meta-moteur-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viscosity : une expérience artistique collective</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/65/viscosity-une-experience-artistique-collective/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/65/viscosity-une-experience-artistique-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/65/viscosity-une-experience-artistique-collective/</guid>
		<description><![CDATA[Avec 200 points a tirailler dans tous les sens, une petite palette de couleurs et une interface flash exemplaire pour travailler cette matière virtuelle on parvient à générer une infinité de formes. Jeff Weir, un flasher canadien a réalisé un magnifique projet de design collectif. Baptisé viscosity, le projet s&#8217;enrichit avec la participation de chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="viscosity.gif" id="image66" src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2007/02/viscosity.gif" /><br />
Avec 200 points a tirailler dans tous les sens, une petite palette de couleurs et une interface flash exemplaire pour travailler cette matière virtuelle on parvient à générer une infinité de formes.<br />
Jeff Weir, un flasher canadien a réalisé un magnifique projet de design collectif. Baptisé viscosity, le projet s&#8217;enrichit avec la participation de chaque internaute : un beau projet <strike>Web2.0</strike> !<br />
A vos souris : <a target="_blank" href="http://windowseat.ca/viscosity/">http://windowseat.ca/viscosity/</a></p>
<p>Votre dessin sera publié et signé sans modération !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/65/viscosity-une-experience-artistique-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyez neutre en carbone avec le programme Action Carbone !</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/40/soyez-neutre-en-carbone-avec-le-programme-action-carbone/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/40/soyez-neutre-en-carbone-avec-le-programme-action-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASSOCIATIF]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/40/soyez-neutre-en-carbone-avec-le-programme-action-carbone/</guid>
		<description><![CDATA[Juste un petit mot sur le site actioncarbone.org pour s’engager dans la lutte contre le changement climatique. Le site est très bien conçu car il s’adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers en donnant des moyens simples de calculs de l&#8217;empreinte écologique. Le site est réalisé en technologie Adobe Flash, ce qui rend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image41" alt="Action Carbone" src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2007/01/action_carbone.jpg" /></p>
<p>Juste un petit mot sur le site actioncarbone.org pour s’engager dans la <strong>lutte contre le changement climatique</strong>. Le site est très bien conçu car il s’adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers en donnant des moyens simples de calculs de l&#8217;empreinte écologique. Le site est réalisé en technologie Adobe Flash, ce qui rend la navigation très fluide et le contenu plus digeste. Quoique&#8230; le simulateur vous permettant de calculer votre consommation en Carbone risque de vous assommer : ainsi 1 aller-retour Paris-Le Caire en avion vous coûtera autant que 10 000 kms avec votre véhicule personnel !</p>
<p>Ce projet est signé <a target="_blank" title="Good Planet" href="http://www.goodplanet.org/">www.goodplanet.org</a>, association présidée par Yann Arthus Bertrand.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.actioncarbone.org">Voir le site Action Carbone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/40/soyez-neutre-en-carbone-avec-le-programme-action-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forests Forever : une ballade photographique au coeur du poumon de la planète</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/35/forests-forever-une-ballade-photographique-au-dessus-du-poumon-de-la-planete/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/35/forests-forever-une-ballade-photographique-au-dessus-du-poumon-de-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/35/forests-forever-une-ballade-photographique-au-dessus-du-poumon-de-la-planete/</guid>
		<description><![CDATA[Un très beau site en flash qui parcourt les forêts du monde entier avec des images aériennes et terrestres extrêmement détaillées. Le site est financé par Fuji et les photographies sont signées Yasunobu Kobayashi. Le travail photographique et les animations graphiques associées sont superbes. La réalisation flash exploite au mieux le détail des images de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Forests forever" id="image36" src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2007/01/forests.jpg" /></p>
<p><strong> Un très beau site en flash</strong> qui parcourt les forêts du monde entier avec des images aériennes et terrestres extrêmement détaillées. Le site est financé par Fuji et les photographies sont signées <strong>Yasunobu Kobayashi</strong>.</p>
<p><img alt="forest amazonie" id="image37" src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2007/01/forests2.jpg" /></p>
<p>Le travail photographique et les animations graphiques associées sont superbes. La réalisation flash exploite au mieux le détail des images de Yasunobu Kobayashi avec des travellings et des zoomings qui imergent totalement l&#8217;internaute dans cet univers naturel.</p>
<p>Voir le site : <a title="Forests forever" target="_blank" href="http://www.forests-forever.com">www.forests-forever.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/35/forests-forever-une-ballade-photographique-au-dessus-du-poumon-de-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1996-2006 : 10 ans de peine et de bonheur Flash</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/18/1996-2006-10-ans-de-peine-et-de-bonheur-flash/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/18/1996-2006-10-ans-de-peine-et-de-bonheur-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 06:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Flash a fêté ses 10 ans d’existence en ce mois de rentrée. Qui aurait parié il y a 10 ans ou même 6 ans que cette technologie deviendrait incontournable sur le web au point de détrôner un format non propriétaire et plus récent comme le svg. Aujourd’hui flash a supplanté les applets java et toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.metamedias.net/blog/wp-content/10ans_flash.jpg" alt="10 ans de flash" hspace="10" align="left" />Flash a fêté ses 10 ans d’existence en ce mois de rentrée. Qui aurait parié il y a 10 ans ou même 6 ans que cette technologie deviendrait incontournable sur le web au point de détrôner un format non propriétaire et plus récent comme le svg. Aujourd’hui flash a supplanté les applets java et toutes sortes de plugins oubliés.</p>
<p><strong>Une jeunesse difficile</strong><br />
Flash a failli sombrer dix fois dans les technologies oubliées du web à force de mauvaises pratiques et d’applications inadaptées. Les premiers utilisateurs venaient majoritairement du CD-ROM (expérience Shockwave) et n’apportaient que peu d’importance à l’optimisation des fichiers et de leur chargement. Qui n’a pas été irrité par des « loading » interminables où l’écran se vide de tout contenu pour vous faire poiroter avec une petite jauge peu explicite. Du coup, à la fin des années ’90, flash s’est fait catalogué de technologie futile, lourde et inadéquate par biens des acteurs du web. C’est Jakob Nielsen, gourou de l’ergonomie, qui a décrété que flash posait à 99% des problèmes d’utilisabilité : « Flash: 99% Bad » disait-il.<br />
Ce qu’il avait oublié de préciser, c’est que ce sont les animateurs flash et non pas le logiciel lui-même qui provoquait ce manque d’ergonomie, car dès les premières moutures de flash tout était prévu pour réaliser des pages légères et fluides et développer une expérience utilisateur innovante.<br />
<strong><br />
Une communauté grandissante</strong><br />
Heureusement, après l’éclatement de la bulle internet en 2001, la communauté flash s’est enrichie de développeurs ayant eu une expérience plus sérieuse des contraintes du web. Ces « codeurs » ont créé des forums, ont suggéré des évolutions et l’actionscript, le langage de script de flash, est devenu un vrai catalyseur pour Flash.<br />
Macromedia n’eut pas beaucoup de rancune lorsqu’en 2002, ils engagèrent Jakob Nielsen pour travailler sur l’ergonomie des interfaces flash !<br />
A partir de là, flash devint petit à petit incontournable sur les sites plus communs : de la démo produit aux plans interactifs, cette technologie possède vraiment une valeur ajoutée fonctionnelle.</p>
<p><strong>L’âge de la maturité</strong><br />
Désormais flash démontre une efficacité évidente pour intégrer des fonctionnalités dynamiques et des contenus riches dans l’univers d’un site. Bien avant que l’on parle du web2 et ses outils ajax, flash a donné la possibilité de créer des chargements de données asynchrones. On ne cite plus toutes les fonctionnalités qu’apporte ce player unique : lecture de mp3 ou de vidéo en streaming, jeux, graphes dynamiques et animations interactives…Toutes les agences web ont désormais besoin d’animateurs flash ou de développeurs actionscript 1,2 et 3. On est très loin du : « recherche intégrateur HTML, flash serait un plus » des débuts de cette décennie.</p>
<p><strong>Longue vie à flash !<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/18/1996-2006-10-ans-de-peine-et-de-bonheur-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

