<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MetaMedias &#187; BONS PLANS</title>
	<atom:link href="http://blog.metamedias.net/index.php/category/bons-plans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metamedias.net</link>
	<description>Le blog des initiatives remarquables du web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 11:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Places gratuites pour le salon de la photo 2009</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/222/222/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/222/222/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Un bon plan pour avoir sa place gratuite au salon de la photo 2009. Cliquez ici pour obtenir des places gratuites pour le salon de la photo 2009 ou simplement utiliser le code PANS9 en vous inscrivant ici : http://www.invitationphoto.com/ Merci à Panasonic et au forum lumix !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/06/salon-photo-2009.jpg" title="salon-photo-2009.jpg"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/06/salon-photo-2009.miniature.jpg" alt="salon-photo-2009.jpg" /></a></p>
<p>Un bon plan pour avoir sa place gratuite au salon de la photo 2009.</p>
<p><strong><a href="http://panasonicfz.easyforum.fr/sorties-des-membres-du-forum-lumix-f78/salon-de-la-photo-2009-invitation-gratuite-t27806.htm" target="_blank">Cliquez ici pour obtenir des places gratuites pour le salon de la photo 2009 </a></strong><br />
ou simplement utiliser le code <strong>PANS9 </strong>en vous inscrivant ici : <strong><a href="http://www.invitationphoto.com/">http://www.invitationphoto.com/<br />
</a><br />
</strong>Merci à Panasonic et au forum lumix !<a href="http://www.invitationphoto.com/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/222/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia soigne ses auteurs</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/196/fotolia-soigne-ses-auteurs/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/196/fotolia-soigne-ses-auteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Banques d'images]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/196/fotolia-soigne-ses-auteurs/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le grand saut pour Fotolia qui a dépassé les 5 000 000 d&#8217;images cette semaine. Après avoir succombé aux sirènes des forfaits d&#8217;abonnement, Fotolia essaie de retenir au mieux ses contributeurs par des taux de reversement parmi les plus intéressants du marché et par la mise en vente prochaines des clips vidéo. Trois nouveautés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotolia.fr/partner/10638" title="Fotolia" target="_blank"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/02/fotolia-5-megas.jpg" alt="Fotolia 5000000" /></a></p>
<p>C&#8217;est le grand saut pour <strong>Fotolia qui a dépassé les 5 000 000 d&#8217;images</strong> cette semaine. Après avoir succombé aux sirènes des forfaits d&#8217;abonnement, Fotolia essaie de retenir au mieux ses contributeurs par des taux de reversement parmi les plus intéressants du marché et par la mise en vente prochaines des clips vidéo.<br />
Trois nouveautés importantes cette semaine :</p>
<ol>
<li>Le relèvement du tarif à partir de la license M</li>
<li>L&#8217;abaissement des commissions de 3% qui devrait être compensé par le relèvement du tarif des images &gt; S</li>
<li>Le paiement de 0.50€ pour chaque image invendue passée en image gratuite par son contributeur</li>
</ol>
<p>Bonne idée, plutôt que de jeter ces images invendues comme ils l&#8217;ont fait avant.<br />
<strong>Le stock d&#8217;images gratuites va donc prendre du volume</strong>, pour les intéressés <strong><a href="http://fr.fotolia.com/FreeContents/partner/10638" title="photos gratuites libres de droits" target="_blank">vous pouvez en bénéficier ici</a></strong> si vous êtes inscrit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/196/fotolia-soigne-ses-auteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eviter les bouchons avec Google Maps !</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/180/eviter-les-bouchons-avec-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/180/eviter-les-bouchons-avec-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/180/eviter-les-bouchons-avec-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Après la découverte des fonds marins, Google nous offre aujourd’hui un nouveau service beaucoup plus concret : l’info trafic en direct. Avec son partenaire AutoroutesTrafic, Google maps vous affiche les informations sur le trafic des grandes villes (Paris, Lyon et Toulouse) et des autoroutes françaises en temps réel. Quatre couleurs indiquent des vitesses de circulations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/02/traffic-maps1.gif" title="google maps trafic"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/02/traffic-maps1.miniature.gif" title="google maps trafic" alt="google maps trafic" align="left" /></a>Après la découverte des fonds marins, <strong>Google nous offre aujourd’hui un nouveau service beaucoup plus concret : l’info trafic en direct.</strong><br />
Avec son partenaire AutoroutesTrafic, <strong>Google maps vous affiche les informations sur le trafic des grandes villes (Paris, Lyon et Toulouse) et des autoroutes françaises en temps réel.</strong></p>
<p>Quatre couleurs indiquent des vitesses de circulations différentes : si votre route apparaît rouge ou noir, c&#8217;est (très) mauvais signe et mieux vaut prendre un autre itinéraire. Si elle est verte : le trafic est fluide, vous passerez sans problème ! Vous disposez de ces infos dans tous les modes d’affichage (plan, satellite et Relief) mais seulement sur les grands axes.</p>
<p><a href="http://maps.google.fr/" title="google maps trafic" target="_blank"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/02/traffic-maps-archiv1.gif" title="google maps archive 2" alt="google maps archive 2" width="490" /></a><br />
Google maps est allé plus loin que ses concurrents en donnant <strong>un accès statistique</strong>, ainsi vous pouvez vérifier si le lundi à telle heure c’est plus facile que le mardi à telle heure et peut-être vous arranger pour moins subir les embouteillages ou tout simplement moins utiliser votre voiture.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Source :</span> <a href="http://blogomaps.blogspot.com/2009/02/visualisez-le-trafic-en-temps-reel-sur.html" style="font-weight: bold" target="_blank">http://blogomaps.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/180/eviter-les-bouchons-avec-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des contributions vidéo sur Fotolia</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/174/des-contributions-video-sur-fotolia/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/174/des-contributions-video-sur-fotolia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Banques d'images]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/174/des-contributions-video-sur-fotolia/</guid>
		<description><![CDATA[On connaît tous Fotolia, la banque d&#8217;images libres de droits qui a connu une progression impressionnante de sa base de données d&#8217;images et de contributeurs de tous horizons. Actuellement elle compte pas loin 5 millions de photographies et d&#8217;illustrations. L&#8217;évènement de ce début d&#8217;année, pour cette photothèque, est l&#8217;ouverture très prochaine du microstock vidéo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metamedias.net/index.php/174/des-contributions-video-sur-fotolia/video_imagejpg/" target="_blank" rel="attachment wp-att-175" title="Video sur Fotolia"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2009/01/video_image.miniature.jpg" title="video_image.jpg" alt="video_image.jpg" align="left" /></a>On connaît tous <a href="http://fr.fotolia.com/partner/10638" title="Fotolia, photos libres de droits" target="_blank"><strong>Fotolia, la banque d&#8217;images libres de droits</strong></a> qui a connu une progression impressionnante de sa base de données d&#8217;images et de contributeurs de tous horizons. Actuellement elle compte pas loin 5 millions de photographies et d&#8217;illustrations.</p>
<p>L&#8217;évènement de ce début d&#8217;année, pour cette photothèque, est l&#8217;ouverture très prochaine du microstock vidéo de <a href="http://fr.fotolia.com/partner/10638" title="Fotolia" target="_blank">Fotolia</a>.<br />
La banque d&#8217;images propose déjà à ses contributeurs d&#8217;uploader leurs vidéos d&#8217;illustration afin de garnir sa base de données pour le lancement officiel qui aura lieu très prochainement.</p>
<p>Les specs techniques sont plutôt tolérantes, donc si vous êtes contributeur ou si vous souhaitez le devenir, participez à l&#8217;aventure :<br />
<a href="http://fr.fotolia.com/Info/Contributors/partner/10638#item_13" title="Video sur Fotolia, spécifications techniques">http://fr.fotolia.com/Info/<wbr></wbr>Contributors</a><a href="http://fr.fotolia.com/Info/Contributors/partner/10638#item_13" title="Video sur Fotolia, spécifications techniques">#<wbr></wbr>item_13</a><a href="http://fr.fotolia.com/Info/Contributors/partner/10638#item_13" title="Video sur Fotolia, spécifications techniques"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/174/des-contributions-video-sur-fotolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de la photo 2008</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/165/salon-de-la-photo-2008/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/165/salon-de-la-photo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/165/salon-de-la-photo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le salon de la photo aura lieu du 13 au 17 novembre à Paris Expo. Ce rendez-vous est l&#8217;occasion pour les grands fabricants d&#8217;APN d&#8217;exposer leurs derniers reflex full-frame. Que ce soit pour Nikon avec son D700, Sony avec son DSLR-A900 et le très attendu Canon avec un EOS 5D MarkII dont on parle depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/09/salon.gif' title='salon.gif' ><img src='http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/09/salon.miniature.gif' alt='salon.gif' align='left' /></a>Le salon de la photo aura lieu du 13 au 17 novembre à Paris Expo.<br />
Ce rendez-vous est l&#8217;occasion pour les grands fabricants d&#8217;APN d&#8217;exposer leurs derniers reflex full-frame. Que ce soit pour Nikon avec son D700, Sony avec son DSLR-A900 et le très attendu Canon avec un EOS 5D MarkII dont on parle depuis plus d&#8217;un an&#8230; on ne peut que se réjouir de cette démocratisation du plein format. Si ces nouveaux boîtiers semi-pros semblent encore chers on imagine aisément des offres plus light en 2009 et en 2010 qui relégueront les APS au rang des reflex strictement amateur&#8230; quel gachis pour ces gammes d&#8217;optiques APS bientôt obsolètes pour tout photographe exigeant.</p>
<p>Pour y faire un tour gratuitement, profitez de cette <a href="http://www.invitation-salon.com" target="_blank">invitation gratuite</a> :<br />
<a href="http://www.invitation-salon.com"  target="_blank">www.invitation-salon.com</a></p>
<p>Un petit conseil, si vous avez un reflex, emmenez-le avec vous, il est fréquent que des stands proposent le nettoyage gratuit du capteur par des professionnels du SAV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/165/salon-de-la-photo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ouvrage gratuit sur l&#8217;actionscript 3</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première : un livre complet sur l&#8217;actionscript 3 en téléchargement gratuit. Merci à Thibault Imbert, son auteur ! Les chapitres du livre en format pdf : Chapitre 1 (5 pages) &#8211; Qu’est ce que l’ActionScript 3 ? Chapitre 2 (36 pages) &#8211; Langage et API ? Chapitre 3 (33 pages) &#8211; Le modèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> C&#8217;est une première : un livre complet sur l&#8217;actionscript 3 en <strong>téléchargement gratuit</strong>.<br />
Merci à <strong>Thibault Imbert</strong>, son auteur !</p>
<p><strong>Les chapitres </strong>du livre en format pdf :</p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 1 (5 pages) &#8211; Qu’est ce que l’ActionScript 3 ?<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 2 (36 pages) &#8211; Langage et API ?<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 3 (33 pages) &#8211; Le modèle événementiel<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 4 (41 pages) &#8211; La liste d’affichage<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 5 (30 pages) &#8211; Symboles prédéfinis<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 6 (33 pages) &#8211; La propagation événementielle<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 8 (74 pages) &#8211; Programmation orientée objet<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 9 (83 pages) &#8211; Etendre les classes natives<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 10 (29 pages) &#8211; Diffusion d’événements personnalisés<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 11 (27 pages) &#8211; Classe de document<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 12 (81 pages) &#8211; Programmation bitmap<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 13 (84 pages) &#8211; Chargement de contenu<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 14 (98 pages) &#8211; Chargement et envoi de données<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 15 (32 pages) &#8211; Communication externe<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 16 (82 pages) &#8211; Le texte<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 17 (73 pages) &#8211; Son et vidéo<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 18 (39 pages) &#8211; Les sockets<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 19 (74 pages) &#8211; Flash Remoting<o></o></p>
<p class="MsoNormal">Chapitre 20 (44 pages) &#8211; ByteArrayChapitre 21 (30 pages) &#8211; Application finale</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">Pensez à lui donner une <strong>contribution Paypal </strong>car après une rapide première lecture, c&#8217;est <strong>un travail énorme</strong> et c&#8217;est de qualité !</form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> Voir le livre et le télécharger : <a href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4" target="_blank">http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4</a></form>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> </form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/149/louvrage-gratuit-sur-lactionscript-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mac book air à gagner avec Altran</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/142/un-mac-book-air-a-gagner-avec-altran/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/142/un-mac-book-air-a-gagner-avec-altran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/142/un-mac-book-air-a-gagner-avec-altran/</guid>
		<description><![CDATA[Altran veut créer son buzz sur Facebook avec son nouveau concours : Appli’Challenge. Le concept : Développer une application Facebook innovante qui sera la plus téléchargée par les utilisateurs. Comment ? On peut s’inscrire au concours en solo ou en duo sur : http://www.facebook.com/group.php?gid=8860720741&#38;ref=nf Prix : La première application gagnera un Mac Book air (2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altran veut créer son buzz sur Facebook avec son nouveau concours : Appli’Challenge.</p>
<p><strong>Le concept :<br />
</strong><br />
Développer une application Facebook innovante qui sera la plus téléchargée par les utilisateurs.</p>
<p><strong>Comment ?<br />
</strong><br />
On peut s’inscrire au concours en solo ou en duo sur : <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=8860720741&amp;ref=nf" target="_blank">http://www.facebook.com/group.php?gid=8860720741&amp;ref=nf</a></p>
<p><strong>Prix :</strong></p>
<ol>
<li>La première application gagnera un Mac Book air (2 Mac Book Air s’il s’agit d’un duo)</li>
<li>Ensuite la deuxième gagnera un iPod Touch (2 pour un duo).</li>
<li>Et la troisième un iPod Nano (2 pour un duo).</li>
</ol>
<p><strong>C&#8217;est pour quand ?<br />
</strong>La limite d’inscription est fixée au 5 mai ! Faites viiiite !</p>
<p><a href="http://blog.metamedias.net/index.php/142/un-mac-book-air-a-gagner-avec-altran/altranjpg/" target="_blank" rel="attachment wp-att-143" title="altran.jpg"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/04/altran.jpg" alt="altran.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/142/un-mac-book-air-a-gagner-avec-altran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini prix sur Pix-France</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/140/mini-prix-sur-pix-france/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/140/mini-prix-sur-pix-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/140/mini-prix-sur-pix-france/</guid>
		<description><![CDATA[Un bon plan pour ceux qui veulent trouver du matériel high-tech à prix cassé avec la garantie d&#8217;un produit neuf (en général 1 an). Il s&#8217;agit soit de retours dans le cadre de la garantie satisfait ou remboursé (jusqu&#8217;à 15 jours après l&#8217;achat) de produits d&#8217;exposition présentés dans l&#8217;un des showroom ou points retrait pixmania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon plan pour ceux qui veulent trouver <strong>du matériel high-tech à prix cassé avec la garantie d&#8217;un produit neuf</strong> (en général 1 an). Il s&#8217;agit  soit</p>
<ul>
<li>de retours dans le cadre de la garantie satisfait ou remboursé (jusqu&#8217;à 15 jours après l&#8217;achat)</li>
<li>de produits d&#8217;exposition présentés dans l&#8217;un des showroom ou points retrait pixmania</li>
<li>de produits revenus de réparation, donc remis en état, ils sont alors présentés comme &#8220;usagés&#8221; dans le descriptif de l&#8217;annonce</li>
</ul>
<p>Au lieu de présenter ses produits reconditionnés dans leur propre site, pixmania a décidé d&#8217;écouler ces articles discrètement avec ebay. Du coup on peut y faire de très bonnes affaires si on ne s&#8217;emporte pas bêtement dans des enchères exagérées avec la garantie d&#8217;un service après vente crédible.</p>
<p>Voir le site : <a href="http://stores.ebay.fr/Pix-France" target="_blank">http://stores.ebay.fr/Pix-France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/140/mini-prix-sur-pix-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cadastre en ligne</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/135/le-cadastre-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/135/le-cadastre-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[GRATUIT]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/135/le-cadastre-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Bien pratique ce nouvel outil en ligne proposé par la direction des impôts. Il est désormais possible de consulter gratuitement les 597521 feuilles de plan qui constituent le cadastre français. Ce cadastre est accessible sur le site cadastre.gouv.fr et aussi en calque sur le site ign. On peut donc voir précisément les limites de chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/04/cadastre.gif" title="cadastre.gif"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/04/cadastre.miniature.gif" title="cadastre.gif" alt="cadastre.gif" align="left" /></a>Bien pratique ce nouvel outil en ligne proposé par la direction des impôts. Il est désormais possible de <strong>consulter gratuitement les 597521 feuilles de plan qui constituent le cadastre français</strong>. Ce cadastre est accessible sur le site cadastre.gouv.fr et aussi en calque sur le site ign.</p>
<p>On peut donc voir précisément les limites de chaque parcelle, mesurer ses dimensions et connaître les zones construites et constructibles. Un outil tellement transparent qu&#8217;il devient indiscret pour les propriétaires de maisons individuelles&#8230;</p>
<p>Voir le site : <a href="http://www.cadastre.gouv.fr" target="_blank">cadastre.gouv.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/135/le-cadastre-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia lance les résolutions extrêmes</title>
		<link>http://blog.metamedias.net/index.php/120/fotolia-lance-les-resolutions-extremes/</link>
		<comments>http://blog.metamedias.net/index.php/120/fotolia-lance-les-resolutions-extremes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONS PLANS]]></category>
		<category><![CDATA[Banques d'images]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamedias.net/index.php/120/fotolia-lance-les-resolutions-extremes/</guid>
		<description><![CDATA[Fotolia taquine encore les banques d&#8217;images traditionnelles en proposant plus de qualité avec sa license XXXL pour un prix dérisoire de départ d&#8217;environ 5 € ! Cette licence est proposée à partir de 7 crédits dans une résolution de 6400&#215;4800 pixels (soit 30,7 MP), ce qui permet de sortir du A2 avec presque 300dpi. Avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.fotolia.com/partner/10638" target="_blank" title="fotolia"><img src="http://blog.metamedias.net/wp-content/uploads/2008/02/fotolia.gif" title="fotolia" alt="fotolia" align="left" /></a><strong>Fotolia taquine encore les banques d&#8217;images traditionnelles</strong> en proposant plus de qualité avec sa <strong>license XXXL</strong> pour un prix dérisoire de départ d&#8217;environ 5 € !<br />
Cette licence est proposée à partir de 7 crédits dans une résolution de 6400&#215;4800 pixels (soit 30,7 MP), ce qui permet de sortir du A2 avec presque 300dpi.</p>
<p>Avec un format pareil, fotolia s&#8217;adresse à des contributeurs pro, équipés de matériel moyen format avec dos numérique. A voir si beaucoup de photographes sont partant pour vendre leurs images en license XXXL au prix de départ de 7 crédits, mais l&#8217;initiative est intéressante pour &#8220;professionnaliser&#8221; le stock de cette banque d&#8217;images.</p>
<p>A l&#8217;autre extrêmité on trouve un format plus utile pour ceux qui cherchent à illustrer du contenu web : <strong>la license XS</strong> qui fait 400&#215;300 pixels au prix de 1 crédit, c&#8217;est à dire moins d&#8217;un euro.</p>
<p>Voir le site :  <a href="http://fr.fotolia.com/partner/10638" title="Fotolia, banque d'images en ligne" target="_blank">www.fotolia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamedias.net/index.php/120/fotolia-lance-les-resolutions-extremes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

